![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-04 | 19:37 | 21:59 | 142 分鐘 |
| 2 | 19:32 | 19:32 | 0 分鐘 | |
| 3 | 17:37 | 19:09 | 92 分鐘 | |
| 4 | 16:36 | 16:53 | 17 分鐘 | |
| 5 | 16:07 | 16:33 | 25 分鐘 | |
| 6 | 15:12 | 16:06 | 53 分鐘 | |
| 7 | 13:15 | 14:34 | 78 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-03 | 18:26 | 20:36 | 130 分鐘 |
| 9 | 14:50 | 18:09 | 199 分鐘 | |
| 10 | 14:12 | 14:40 | 28 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-02 | 17:05 | 20:10 | 184 分鐘 |
| 12 | 14:26 | 15:53 | 87 分鐘 | |
| 13 | 13:47 | 14:22 | 35 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-01 | 20:30 | 22:17 | 107 分鐘 |
| 15 | 18:47 | 20:21 | 93 分鐘 | |
| 16 | 17:43 | 18:45 | 62 分鐘 | |
| 17 | 17:21 | 17:37 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kng57.com ALL RIGHTS RESERVED. |


