![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 08:29 | 09:53 | 84 分鐘 |
| 2 | 07:57 | 08:00 | 3 分鐘 | |
| 3 | 07:27 | 07:51 | 24 分鐘 | |
| 4 | 07:16 | 07:18 | 2 分鐘 | |
| 5 | 05:08 | 06:07 | 59 分鐘 | |
| 6 | 04:12 | 04:34 | 22 分鐘 | |
| 7 | 03:26 | 03:45 | 19 分鐘 | |
| 8 | 02:33 | 03:19 | 46 分鐘 | |
| 9 | 01:57 | 02:20 | 23 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-15 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 12 | 08:00 | 08:49 | 49 分鐘 | |
| 13 | 07:09 | 07:57 | 47 分鐘 | |
| 14 | 05:00 | 05:12 | 12 分鐘 | |
| 15 | 04:19 | 04:39 | 20 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:50 | 231 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-14 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
| 18 | 07:41 | 09:47 | 126 分鐘 | |
| 19 | 01:36 | 01:59 | 23 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-13 | 07:11 | 08:50 | 99 分鐘 |
| 21 | 05:55 | 06:12 | 17 分鐘 | |
| 22 | 03:27 | 05:48 | 141 分鐘 | |
| 23 | 02:00 | 03:03 | 63 分鐘 | |
| 24 | 01:03 | 01:41 | 39 分鐘 | |
| 25 | 00:31 | 01:00 | 29 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-12 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 28 | 04:17 | 06:43 | 146 分鐘 | |
| 29 | 01:25 | 03:50 | 145 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kng57.com ALL RIGHTS RESERVED. |


