
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 22:33 | 23:18 | 46 分鐘 |
2 | 2025-04-24 | 08:06 | 10:06 | 120 分鐘 |
3 | 2025-04-23 | 07:55 | 13:42 | 347 分鐘 |
4 | 2025-04-22 | 13:04 | 13:18 | 14 分鐘 |
5 | 13:00 | 13:02 | 2 分鐘 | |
6 | 08:19 | 12:56 | 277 分鐘 | |
7 | 2025-04-17 | 13:10 | 13:11 | 1 分鐘 |
8 | 07:49 | 12:52 | 303 分鐘 | |
9 | 2025-04-16 | 11:56 | 13:24 | 88 分鐘 |
10 | 07:59 | 11:35 | 216 分鐘 | |
11 | 2025-04-15 | 11:55 | 13:15 | 79 分鐘 |
12 | 07:44 | 11:47 | 243 分鐘 | |
13 | 2025-04-14 | 07:31 | 14:43 | 432 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
15 | 2025-04-13 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
16 | 07:38 | 15:33 | 476 分鐘 | |
17 | 2025-04-12 | 22:00 | 22:10 | 10 分鐘 |
18 | 13:39 | 17:03 | 204 分鐘 | |
19 | 11:55 | 13:34 | 99 分鐘 | |
20 | 08:07 | 11:53 | 225 分鐘 | |
21 | 2025-04-11 | 07:43 | 08:53 | 70 分鐘 |
22 | 07:34 | 07:39 | 5 分鐘 | |
23 | 2025-04-10 | 08:05 | 10:15 | 130 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
25 | 2025-04-09 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
26 | 07:02 | 13:42 | 400 分鐘 | |
27 | 2025-04-08 | 07:55 | 12:49 | 295 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
29 | 2025-04-07 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
30 | 07:27 | 14:09 | 402 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kng57.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
