![]() |
| |||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-13 | 13:56 | 14:02 | 5 分鐘 |
| 2 | 13:45 | 13:50 | 5 分鐘 | |
| 3 | 13:15 | 13:43 | 27 分鐘 | |
| 4 | 12:41 | 12:42 | 1 分鐘 | |
| 5 | 10:36 | 11:02 | 27 分鐘 | |
| 6 | 07:05 | 08:46 | 102 分鐘 | |
| 7 | 2026-09-12 | 19:59 | 22:42 | 163 分鐘 |
| 8 | 19:35 | 19:57 | 22 分鐘 | |
| 9 | 14:26 | 15:11 | 44 分鐘 | |
| 10 | 13:56 | 14:05 | 9 分鐘 | |
| 11 | 13:51 | 13:54 | 3 分鐘 | |
| 12 | 13:27 | 13:49 | 22 分鐘 | |
| 13 | 10:34 | 10:37 | 4 分鐘 | |
| 14 | 09:12 | 10:29 | 76 分鐘 | |
| 15 | 06:52 | 08:35 | 104 分鐘 | |
| 16 | 2026-09-11 | 22:13 | 23:07 | 54 分鐘 |
| 17 | 14:32 | 15:00 | 28 分鐘 | |
| 18 | 11:19 | 11:38 | 19 分鐘 | |
| 19 | 10:38 | 10:38 | 0 分鐘 | |
| 20 | 09:56 | 10:35 | 39 分鐘 | |
| 21 | 09:16 | 09:54 | 39 分鐘 | |
| 22 | 06:52 | 07:52 | 60 分鐘 | |
| 23 | 2026-09-10 | 20:23 | 22:23 | 120 分鐘 |
| 24 | 19:29 | 20:21 | 53 分鐘 | |
| 25 | 11:26 | 11:36 | 10 分鐘 | |
| 26 | 09:32 | 10:40 | 68 分鐘 | |
| 27 | 07:12 | 08:23 | 71 分鐘 | |
| 28 | 2026-09-09 | 20:06 | 22:41 | 155 分鐘 |
| 29 | 09:38 | 10:23 | 45 分鐘 | |
| 30 | 09:18 | 09:34 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kng57.com ALL RIGHTS RESERVED. |


