
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 21:18 | 21:52 | 34 分鐘 |
2 | 19:40 | 20:24 | 44 分鐘 | |
3 | 16:59 | 19:09 | 130 分鐘 | |
4 | 07:07 | 08:30 | 82 分鐘 | |
5 | 2025-06-17 | 19:17 | 20:46 | 88 分鐘 |
6 | 18:00 | 19:16 | 76 分鐘 | |
7 | 16:14 | 16:41 | 27 分鐘 | |
8 | 14:58 | 16:11 | 73 分鐘 | |
9 | 2025-06-16 | 19:27 | 20:22 | 55 分鐘 |
10 | 18:11 | 19:19 | 68 分鐘 | |
11 | 17:15 | 17:51 | 36 分鐘 | |
12 | 12:21 | 12:36 | 15 分鐘 | |
13 | 10:02 | 12:09 | 127 分鐘 | |
14 | 2025-06-15 | 19:10 | 20:18 | 68 分鐘 |
15 | 18:35 | 19:07 | 31 分鐘 | |
16 | 11:14 | 12:52 | 98 分鐘 | |
17 | 09:35 | 10:59 | 85 分鐘 | |
18 | 2025-06-14 | 17:50 | 19:10 | 79 分鐘 |
19 | 16:05 | 16:45 | 40 分鐘 | |
20 | 15:39 | 16:02 | 23 分鐘 | |
21 | 13:04 | 14:16 | 72 分鐘 | |
22 | 11:07 | 12:24 | 77 分鐘 | |
23 | 09:22 | 10:58 | 96 分鐘 | |
24 | 2025-06-13 | 19:38 | 19:51 | 13 分鐘 |
25 | 19:12 | 19:35 | 24 分鐘 | |
26 | 16:23 | 17:55 | 92 分鐘 | |
27 | 14:44 | 14:52 | 8 分鐘 | |
28 | 12:55 | 14:33 | 98 分鐘 | |
29 | 06:19 | 07:53 | 94 分鐘 | |
30 | 2025-06-12 | 19:08 | 19:33 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kng57.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
