| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 19:57 | 20:28 | 31 分鐘 |
2 | 19:48 | 19:53 | 4 分鐘 | |
3 | 17:45 | 19:43 | 118 分鐘 | |
4 | 16:23 | 17:04 | 42 分鐘 | |
5 | 14:05 | 16:14 | 128 分鐘 | |
6 | 2024-12-04 | 18:32 | 19:09 | 37 分鐘 |
7 | 17:24 | 18:23 | 59 分鐘 | |
8 | 14:54 | 17:09 | 135 分鐘 | |
9 | 2024-12-02 | 12:01 | 17:25 | 324 分鐘 |
10 | 11:10 | 11:54 | 44 分鐘 | |
11 | 2024-12-01 | 20:01 | 20:51 | 50 分鐘 |
12 | 12:04 | 15:39 | 216 分鐘 | |
13 | 11:19 | 11:53 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kng57.com ALL RIGHTS RESERVED. |